Name | Gruppe |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, grün | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, grün | Folgeaufwüchse |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, Silage {Grassilage} | Folgeaufwüchse |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, grün | Folgeaufwüchse |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, Silage {Grassilage} | Folgeaufwüchse |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, grün | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, grün | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, grün | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, grün | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, grün | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 6, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
A Ausgewogener Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 7, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
Ackerbohneganzpflanze, Hülsenansatz, grün (lat. Vicia faba) | andere Ackerfutter |
Ackerbohneganzpflanze, Hülsenansatz, Silage (lat. Vicia faba) | andere Ackerfutter |
Ackerbohneganzpflanze, vor Blüte, grün (lat. Vicia faba) | andere Ackerfutter |
Ackerbohneganzpflanze, vor Blüte, Silage (lat. Vicia faba) | andere Ackerfutter |
Ackerbohnenstroh (lat. Vicia faba) | andere Ackerfutter |
Ackerbohne, Samen {Pferdebohne, Saubohne} (lat. Vicia faba) | Körnerleguminosen |
Ameisensäure | Säuren und Salze |
Apfel frisch (lat. Malus domestica) | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Apfeltrester frisch | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Apfeltrester getrocknet, entpektinisiert | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Apfeltrester getrocknet, nicht entpektinisiert | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, grün | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, Dürrfutter {Heu} | Folgeaufwüchse |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, grün | Folgeaufwüchse |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, Silage {Grassilage} | Folgeaufwüchse |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, Dürrfutter {Heu} | Folgeaufwüchse |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, grün | Folgeaufwüchse |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, Silage {Grassilage} | Folgeaufwüchse |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 1, grün | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 1, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 1, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 2, grün | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 2, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 2, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 3, grün | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 3, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 3, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 4, grün | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 4, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 4, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 5, grün | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 5, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
AR Ausgewogener Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, Stadium 5, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
AT-FH | tierische Futtermittel |
Auswuchsweizen {Weizenkörner gekeimt} (lat. Triticum aestivum) | Getreidekörner |
Baumwollextraktionsschrot, nicht entschält {Baumwollschrot} | Ölsaaten, Ölfrüchte, Produkte und Nebenprodukte |
Baumwollextraktionsschrot, teilentschält {Baumwollschrot} | Ölsaaten, Ölfrüchte, Produkte und Nebenprodukte |
Baumwollsamen, ganz {Baumwollsaat) (lat. Gossypium ssp) | Ölsaaten, Ölfrüchte, Produkte und Nebenprodukte |
Bierhefe getrocknet {Brauereihefe} (lat. Saccharomyces cerevisiae) | SCP (Single Cell Protein) |
Biertreber frisch {Malztreber} | Gärungsgewerbe |
Biertreber getrocknet {Malztreber} | Gärungsgewerbe |
Biertreber siliert {Malztreber} | Gärungsgewerbe |
Birne frisch (lat. Pyrus communis) | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Birnentrester frisch | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Birnentrester getrocknet | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Biskuitabfälle | Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie |
Blutmehl | Schlachtnebenprodukte |
Bohne, Samen, getoastet {Gartenbohne} (lat. Phaseolus vulgaris) | Körnerleguminosen |
Bonbon {Süsswaren} | Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie |
Brotabfälle | Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie |
Bruchreis (lat. Oryza sativa) | Getreidekörner |
Buttermilch frisch | Milch und Nebenprodukte |
Buttermilchkonzentrat 20 % TS | Milch und Nebenprodukte |
Buttermilchpulver | Milch und Nebenprodukte |
Ca-Formiat {Kalziumformiat, Calciumformiat} | Säuren und Salze |
Ca-Kaseinpulver {Kaseinpulver} | Milch und Nebenprodukte |
Ca-Propionat {Kalziumpropionat, Calciumpropionat} | Säuren und Salze |
CCM | Getreidekörner |
Chinakohl, früh, grün (lat. Brassica rapa ssp. pekinensis) | andere Ackerfutter |
Chinakohl, spät, grün (lat. Brassica rapa ssp. pekinensis) | andere Ackerfutter |
Dextrose {Traubenzucker, Glucose} | verschiedenes |
Dikalziumphosphat {Dicalciumphoshat, DCP 48/50} | Mineralische Futtermittel |
Dikalziumphosphatdihydrat {Dicalciumphosphatdihydrat, Phosphorsaurer Futterkalk, DCP 38/40} | Mineralische Futtermittel |
Dinatriumphosphatdihydrat | Mineralische Futtermittel |
Dinkel, Körner entspelzt {Korn} (lat. Triticum spelta) | Getreidekörner |
Dinkel, Körner {Korn, Spelzweizen} (lat. Triticum spelta) | Getreidekörner |
Dinkel, Körner teilentspelzt {Korn} (lat. Triticum spelta) | Getreidekörner |
Dinkelspelzen {Dinkelspreu, Kornspreuer} | Trocken-/Schälmüllerei |
DL-Methionin {Methionin} | Aminosäuren und NPN |
Dürrfutter nicht spezifiziert | Dürrfutter (Heu) |
Emd, 2.ff Schnitt | Dürrfutter (Heu) |
Englisches Raigras, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 1, grün (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 1, künstlich getrocknet (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 1, Silage {Raigrassilage} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 2, grün (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 2, künstlich getrocknet (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 2, Silage {Raigrassilage} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 3, grün (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 3, künstlich getrocknet (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 3, Silage {Raigrassilage} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 4, grün (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 4, künstlich getrocknet (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 4, Silage {Raigrassilage} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 5, grün (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 5, künstlich getrocknet (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Englisches Raigras, Stadium 5, Silage {Raigrassilage} (lat. Lolium perenne) | Reinbestände |
Erbsenganzpflanze, Blüte, grün (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erbsenganzpflanze, Blüte, Silage (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erbsenganzpflanze, gelbe Erbsen, grün (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erbsenganzpflanze, gelbe Erbsen, Silage (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erbsenganzpflanze, Hülsenansatz, grün (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erbsenganzpflanze, Hülsenansatz, Silage (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erbsenstroh (lat. Pisum sativum) | andere Ackerfutter |
Erdnussextraktionsschrot {Erdnussschrot} (lat. Arachis hypogaea) | Ölsaaten, Ölfrüchte, Produkte und Nebenprodukte |
Erdnusskuchen (lat. Arachis hypogaea) | Ölsaaten, Ölfrüchte, Produkte und Nebenprodukte |
Erdnussöl | Fette und Öle |
Esparsette, 1. Aufwuchs, Dürrfutter {Esparsettenheu} (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Esparsette, 1. Aufwuchs, grün (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Esparsette, 1. Aufwuchs, Silage {Esparsettensilage} (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Esparsette, 2+ Aufwuchs, Dürrfutter {Esparsettenheu} (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Esparsette, 2+ Aufwuchs, grün (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Esparsette, 2+ Aufwuchs, Silage {Esparsettensilage} (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Esparsette, künstlich getrocknet {Esparsettenwürfel} (lat. Onobrycis viciifolia)
| Reinbestände |
Federmehl hydrolysiert {Federmehl aufgeschlossen} | Schlachtnebenprodukte |
Fett gehärtet, mit Sprühkristallisation für Monogastrier
| Fette und Öle |
Fischmehl 64 % RP | Fische, div Meerestiere |
Fischmehl 70/72 % RP Heringtyp {Heringmehl} | Fische, div Meerestiere |
Fleischknochenmehl 40 % RP | Schlachtnebenprodukte |
Fleischmehl 60 % RP {Tiermehl} | Schlachtnebenprodukte |
Fleischsuppe | Schlachtnebenprodukte |
Fruktosesirup | Obst und Nebenprodukte der Obstverarbeitung |
Fumarsäure | Säuren und Salze |
Futterhefe {Sulfitablaugenhefe, Torulahefe} (lat. Candida utilis, Torulopsis utilis) | SCP (Single Cell Protein) |
Futterprotein Protorsan 70% RP {Bakterienprotein, Proteinfutter} (lat. Corynebacterium melassecola) | SCP (Single Cell Protein) |
Futterrübe {Gehaltsrübe} (lat. Beta vulgaris ssp crassa) | Knollen, Wurzeln, Produkte und Nebenprodukte |
Futterrübe mit Blättern {Gehaltsrübe} (lat. Beta vulgaris ssp crassa) | Knollen, Wurzeln, Produkte und Nebenprodukte |
Futterweizen, Körner (lat. Triticum aestivum) | Getreidekörner |
Futterzucker {Zucker, Rübenzucker, Saccharose} | verschiedenes |
Gastronebenprodukte {Gastroabfälle, Restaurationsabfälle} | Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie |
Gemüsesuppe | Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie |
Gerste flockiert nicht entspelzt | Getreidekörner |
Gersteganzpflanze, Blüte, grün (lat. Hordeum vulgare) | Getreide, Mais (Ganzpflanze) |
Gersteganzpflanze, Milchreife, grün (lat. Hordeum vulgare) | Getreide, Mais (Ganzpflanze) |
Gersteganzpflanze, Milchreife, Silage (lat. Hordeum vulgare) | Getreide, Mais (Ganzpflanze) |
Gersteganzpflanze, Teigreife, grün (lat. Hordeum vulgare) | Getreide, Mais (Ganzpflanze) |
Gersteganzpflanze, Teigreife, Silage (lat. Hordeum vulgare) | Getreide, Mais (Ganzpflanze) |
Gerste, Hektolitergewicht unbekannt (lat. Hordeum vulgare) | Getreidekörner |
Gerste, Körner geschält (lat. Hordeum vulgare) | Getreidekörner |
Gerste, Körner leicht (55 - 61 kg/hl) (lat. Hordeum vulgare) | Getreidekörner |
Gerste, Körner mittel (62 - 69 kg/hl) (lat. Hordeum vulgare) | Getreidekörner |
Gerste, Körner vollkörnig (70 - 74 kg/hl) (lat. Hordeum vulgare) | Getreidekörner |
Gerstenflocken (lat. Hordeum vulgare) | Getreidekörner |
Gerstenfuttermehl | Trocken-/Schälmüllerei |
Gerstenschälmehl {Gerstenabfallmehl} | Trocken-/Schälmüllerei |
Gerstenstroh, aufgeschlossen mit Natronlauge | Getreide, Mais |
Gerstenstroh, behandelt mit Ammoniak | Getreide, Mais |
Gerstenstroh (lat. Hordeum vulgare) | Getreide, Mais |
Getreideschlempe aus Bioethanolproduktion, pelletiert {Trockenschlempe, DDGS, Distillers Dried Grains with Solubles} | Gärungsgewerbe |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 2, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 3, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 4, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 5, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 6, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, grün | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 7, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, grün | Folgeaufwüchse |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 6, Silage {Grassilage} | Folgeaufwüchse |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, grün | Folgeaufwüchse |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, 2+ Aufwuchs, Stadium 7, Silage {Grassilage} | Folgeaufwüchse |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, grün | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 1, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, grün | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 2, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, grün | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 3, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, grün | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 4, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, grün | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, künstlich getrocknet {Trockengrünmehl, Grasmehl} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 5, Silage {Grassilage} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 6, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
G Gräserreicher Mischbestand, andere als Raigräser, Stadium 7, Dürrfutter {Heu} | Mischbestände |
Grassilage Praxis, 1. Aufwuchs | Silagen |
Grassilage Praxis, 2+ Aufwuchs | Silagen |
Grassilage Praxis, gemischt/undef. | Silagen |
GR Gräserreicher Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Dürrfutter {Heu} | 1. Aufwuchs |
GR Gräserreicher Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, grün | 1. Aufwuchs |
GR Gräserreicher Mischbestand, hauptsächlich Raigräser, 1. Aufwuchs, Stadium 1, Silage {Grassilage} | 1. Aufwuchs |
